Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BENTARO 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0
8 BOGORAN 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0
13 SIDOREJO 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0
15 2 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 TAMBAKREJO 0 0 0 0
18 3 0 0 0 0
19 3 0 0 0 0
20 4 0 0 0 0
21 5 0 0 0 0
22 6 0 0 0 0
0 0 0 0

Aparatur Desa

PENYERAHAN BLT-DD TAHAP I MEI 2020

Update Covid-19 Kab. Tuban

[removed][removed]